schulbuecher
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schulbuecher [2023/01/30 10:49] – sz | schulbuecher [2025/09/01 17:47] (aktuell) – sz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | __**ACHTUNG: | + | __**ACHTUNG |
- | Die Schulbücher werden in der ersten Schulwoche gemeinsam mit der Klassenleitung geordert.\\ | + | Die Schulbücher werden in der ersten Schulwoche gemeinsam mit der Klassenleitung |
- | <fc # | + | <fc # |
|**Direkt-Links: | |**Direkt-Links: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| |[[schulbuecher# | | |[[schulbuecher# | ||
| |[[schulbuecher# | | |[[schulbuecher# | ||
+ | | |[[schulbuecher# | ||
+ | | |[[schulbuecher# | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
**deutsch.kombi plus 5**\\ | **deutsch.kombi plus 5**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313471-5) | Klasse 5\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314461-5) | Klasse 5\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 1**\\ | **Blue Line 1**\\ | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-744551-0) | Klasse 5\\ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-744551-0) | Klasse 5\\ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **TESTPHASE: | ||
+ | Differenzierende Ausgabe ab 2024\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-745451-2)\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
**Zeitreise 5/ | **Zeitreise 5/ | ||
Zeile 43: | Zeile 52: | ||
https:// | https:// | ||
- | **PRISMA Biologie | + | **PRISMA Biologie |
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2025\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-069080-1) | Klasse 5/6\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-069425-0) | Klasse 5/6\\ |
- | https:// | + | https:// |
**PRISMA Physik 5/ | **PRISMA Physik 5/ | ||
Zeile 68: | Zeile 77: | ||
https:// | https:// | ||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
---- | ---- | ||
Zeile 75: | Zeile 89: | ||
**deutsch.kombi plus 6**\\ | **deutsch.kombi plus 6**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313472-2) | Klasse 6\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314462-2) | Klasse 6\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 2**\\ | **Blue Line 2**\\ | ||
Zeile 99: | Zeile 113: | ||
https:// | https:// | ||
- | **PRISMA Biologie | + | **PRISMA Biologie |
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2025\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-069080-1) | Klasse 5/6\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-069425-0) | Klasse 5/6\\ |
- | https:// | + | https:// |
**PRISMA Chemie 5/ | **PRISMA Chemie 5/ | ||
Zeile 130: | Zeile 144: | ||
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-624301-8)\\ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-624301-8)\\ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 137: | Zeile 158: | ||
**deutsch.kombi plus 7**\\ | **deutsch.kombi plus 7**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313473-9) | Klasse 7\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314463-9) | Klasse 7\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 3**\\ | **Blue Line 3**\\ | ||
Zeile 164: | Zeile 185: | ||
Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-069085-6) | Klasse 7/8\\ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-069085-6) | Klasse 7/8\\ | ||
- | https:// | + | https:// |
**PRISMA Chemie 7/ | **PRISMA Chemie 7/ | ||
Zeile 177: | Zeile 198: | ||
**Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2016\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-103560-1) | Klasse 7–10\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ |
- | https:// | + | https:// |
---- | ---- | ||
Zeile 190: | Zeile 211: | ||
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007195-1) | Klasse 7/8\\ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007195-1) | Klasse 7/8\\ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
---- | ---- | ||
Zeile 196: | Zeile 223: | ||
**deutsch.kombi plus 7**\\ | **deutsch.kombi plus 7**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313473-9) | Klasse 7\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314463-9) | Klasse 7\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 3**\\ | **Blue Line 3**\\ | ||
Zeile 251: | Zeile 278: | ||
https:// | https:// | ||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
---- | ---- | ||
Zeile 257: | Zeile 289: | ||
**deutsch.kombi plus 8**\\ | **deutsch.kombi plus 8**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313474-6) | Klasse 8\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314464-6) | Klasse 8\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 4**\\ | **Blue Line 4**\\ | ||
Zeile 298: | Zeile 330: | ||
**Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2016\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-103560-1) | Klasse 7–10\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ |
- | https:// | + | https:// |
---- | ---- | ||
Zeile 311: | Zeile 343: | ||
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007195-1) | Klasse 7/8\\ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007195-1) | Klasse 7/8\\ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
---- | ---- | ||
Zeile 317: | Zeile 355: | ||
**deutsch.kombi plus 8**\\ | **deutsch.kombi plus 8**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313474-6) | Klasse 8\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314464-6) | Klasse 8\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 4**\\ | **Blue Line 4**\\ | ||
Zeile 357: | Zeile 395: | ||
**Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2016\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-103560-1) | Klasse 7–10\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ |
- | https:// | + | https:// |
---- | ---- | ||
Zeile 373: | Zeile 411: | ||
**<fc # | **<fc # | ||
Tous ensemble 3\\ | Tous ensemble 3\\ | ||
- | Ausgabe ab 2013\\ | + | Ausgabe ab 2022\\ |
- | **<fc # | + | Produktnummer: ECE00023EBA12 |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-623621-8 und 978-3-12-623626-3) | + | https:// |
- | https:// | + | |
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
---- | ---- | ||
Zeile 384: | Zeile 426: | ||
**deutsch.kombi plus 9**\\ | **deutsch.kombi plus 9**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313475-3)\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314465-3)\\ |
- | Produktnummer: | + | https:// |
- | https:// | + | |
**Blue Line 5**\\ | **Blue Line 5**\\ | ||
Zeile 425: | Zeile 466: | ||
**Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2016\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-103560-1) | Klasse 7–10\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ |
- | https:// | + | https:// |
---- | ---- | ||
Zeile 438: | Zeile 479: | ||
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007196-9) | Klasse 9/ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007196-9) | Klasse 9/ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zeile 444: | Zeile 492: | ||
**deutsch.kombi plus 9**\\ | **deutsch.kombi plus 9**\\ | ||
- | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | + | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313475-3)\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-314465-3)\\ |
- | https:// | + | https:// |
**Blue Line 5**\\ | **Blue Line 5**\\ | ||
Zeile 484: | Zeile 532: | ||
**Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
- | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2016\\ | + | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ |
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-103560-1) | Klasse 7–10\\ | + | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ |
- | https:// | + | https:// |
---- | ---- | ||
Zeile 501: | Zeile 549: | ||
**<fc # | **<fc # | ||
**Tous ensemble 4**\\ | **Tous ensemble 4**\\ | ||
+ | Ausgabe ab 2022\\ | ||
+ | eBook | 4. Lernjahr\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **<fc # | ||
+ | |||
+ | **starkeSeiten Gesundheit und Soziales**\\ | ||
+ | |||
+ | * **Ernährung und Hauswirtschaft**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007245-4) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | ||
+ | * **Gesundheit und Pflege**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007247-8) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | ||
+ | * **Persönliche und berufliche Perspektiven**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007244-7) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | ||
+ | * **Sozialpädagogik**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007246-1) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ======Klasse 10 HAUPTSCHULE====== | ||
+ | |||
+ | **deutsch.kombi plus 10**\\ | ||
+ | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313476-0)\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Blue Line 6**\\ | ||
+ | Ausgabe ab 2014\\ | ||
+ | eBook (Produktnummer: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Schnittpunkt Mathematik 10**\\ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe ab 2017\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-744501-5) | Klasse 10\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Zeitreise 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe NI, HB ab 2018\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-454090-4) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **TERRA Erdkunde 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe NI, HB, SH ab 2019\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-104919-6) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **PRISMA Biologie 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 3-12-069090-2) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **PRISMA Chemie 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 3-12-069210-7) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **PRISMA Physik 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 3-12-069290-5) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====BEI BEDARF==== | ||
+ | |||
+ | **Wenn "Werte & Normen" | ||
+ | **Wege finden 3**\\ | ||
+ | Ausgabe Sekundarstufe ab 2019\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007196-9) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ======Klasse 10 REALSCHULE====== | ||
+ | |||
+ | **deutsch.kombi plus 10**\\ | ||
+ | Differenzierende Allgemeine Ausgabe ab 2015\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-313476-0)\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Blue Line 6**\\ | ||
+ | Ausgabe ab 2014\\ | ||
+ | eBook (Produktnummer: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Schnittpunkt Mathematik 10**\\ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe ab 2017\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-744501-5) | Klasse 10\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Zeitreise 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe NI, HB ab 2018\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-454090-4) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **TERRA Erdkunde 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe NI, HB, SH ab 2019\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-104919-6) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **PRISMA Biologie 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 3-12-069090-2) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **PRISMA Chemie 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 3-12-069210-7) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **PRISMA Physik 9/ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2020\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 3-12-069290-5) | Klasse 9/ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **Einblicke Wirtschaft Gesamtband**\\ | ||
+ | Differenzierende Ausgabe Niedersachsen ab 2023\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007391-1) | Klasse 7–10\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====BEI BEDARF==== | ||
+ | |||
+ | **Wenn "Werte & Normen" | ||
+ | **Wege finden 3**\\ | ||
+ | Ausgabe Sekundarstufe ab 2019\\ | ||
+ | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007196-9) | Klasse 9/ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | **<fc # | ||
+ | **Tous ensemble 5**\\ | ||
Ausgabe ab 2013\\ | Ausgabe ab 2013\\ | ||
- | eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-623631-7 und 978-3-12-623649-2) | + | Produktnummer: |
- | Produktnummer: | + | https:// |
- | https:// | + | |
**<fc # | **<fc # | ||
Zeile 514: | Zeile 709: | ||
* **Persönliche und berufliche Perspektiven**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007244-7) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | * **Persönliche und berufliche Perspektiven**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007244-7) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | ||
* **Sozialpädagogik**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007246-1) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | * **Sozialpädagogik**\\ Ausgabe Niedersachsen ab 2019\\ eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-007246-1) | ab Klasse 9\\ Produktnummer: | ||
+ | |||
+ | **Nach Absprache mit der Erdkunde-Lehrkraft: | ||
+ | **Haak Weltatlas**\\ | ||
+ | Produktnummer: | ||
+ | Ausgabe NI, HB Sekundarstufe I und II ab 2022\\ | ||
+ | https:// | ||
schulbuecher.1675075764.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 10:49 von sz