chromebooks
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| chromebooks [2025/06/30 11:49] – [PREISVERGLEICH - alle im Überblick] sz | chromebooks [2026/03/09 08:20] (aktuell) – [Unsere Empfehlungen] sz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| **Bitte kaufen Sie <fc # | **Bitte kaufen Sie <fc # | ||
| Tablets kommen immer mit Einschränkungen. Der geringe Größenvorteil rechtfertigt den Kauf nicht. | Tablets kommen immer mit Einschränkungen. Der geringe Größenvorteil rechtfertigt den Kauf nicht. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ======Aktuelle Preise & Kauf-Ratschläge====== | ||
| + | |||
| + | Unsere aktuelle Empfehlung - ohne Gewähr: | ||
| + | |||
| + | * **Warten Sie** lieber noch mit dem Kauf, wenn Sie das gerät erst zum nächsten Schuljahresbeginn brauchen. | ||
| + | * **Beobachten Sie** die Preisentwicklung. | ||
| + | * Stellen Sie sich ggf. für die Geräte, die Sie interessieren einen **<fc # | ||
| + | * Aktuell sind die Preise recht hoch. | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 43: | Zeile 54: | ||
| * **Eingabe: | * **Eingabe: | ||
| - | **__Zur Einordnung: | + | **__Zur Einordnung: |
| + | |||
| + | Aktuell liegt der Preis eher bei (über) 400,- Euro. (02.03.2026): | ||
| Zeile 49: | Zeile 62: | ||
| - | Alternative: | + | Alternative: |
| {{: | {{: | ||
| Die wichtigsten Fakten: | Die wichtigsten Fakten: | ||
| - | * 13,5 Zoll Display mit extrem guter Auflösung | + | * 14 Zoll Display mit extrem guter Auflösung |
| * 8 GB Arbeitsspeicher | * 8 GB Arbeitsspeicher | ||
| * 128 GB Festspeicher | * 128 GB Festspeicher | ||
| Zeile 60: | Zeile 73: | ||
| * Militärqualität nach Standard MIL-STD-810G | * Militärqualität nach Standard MIL-STD-810G | ||
| - | Die Spin-7er-Reihe ist eigentlich die bessere Gerätereihe für den Experteneinsatz. | + | Die Spin-7er-Reihe ist eigentlich die qualitative etwas bessere Gerätereihe für den Experteneinsatz. |
| - | **Ab und zu gibt es das Gerät für unter 500,- Euro. Das ist dann auch ein guter Preis.**\\ | + | **__Zur Einordnung: |
| - | Schauen sie am besten auch im offiziellen | + | |
| + | Aktuell liegt der Preis über 700,- Euro. (02.03.2026): | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Alternative II: **ASUS Chromebook Flip CM14** (Achtung: **Auf Gerätenummer achten!**) | + | Alternative II: **ASUS Chromebook Flip CM1** (CM1402FM2A-EC0015) |
| - | {{:grafik:asus_chromebook_flip_cm14.jpg?nolink|}} | + | {{:grafik:asus_chromebook_flip_cm1.png?nolink&400|}} |
| - | Gerätespezifikation: | + | Gerätespezifikation: |
| Die wichtigsten Fakten: | Die wichtigsten Fakten: | ||
| * 14 Zoll Display | * 14 Zoll Display | ||
| - | * Prozessor: MediaTek Kompanio | + | * Prozessor: MediaTek Kompanio |
| - | * 4 GB Arbeitsspeicher | + | * 8 GB Arbeitsspeicher |
| * 128 GB Festspeicher | * 128 GB Festspeicher | ||
| * Chrome Auto-Update bis Juni 2033 | * Chrome Auto-Update bis Juni 2033 | ||
| * Militärqualität nach Standard MIL-STD-810G | * Militärqualität nach Standard MIL-STD-810G | ||
| - | __**Bewertung | + | **__Zur Einordnung:__ Ein top Preis ist weniger als 500,- Euro.** |
| - | Die **Verarbeitung** der ASUS-Geräte hat uns nicht so sehr überzeugt, wie die der anderen empfohlenen Geräte.\\ | + | |
| - | Viele haben im vergangenen Jahr das Gerät gekauft, weil es den USI-Pen direkt | + | Aktuell liegt der Preis über 500,- Euro. (02.03.2026): [[https:// |
| - | Das ist - nach unserer Meinung | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Alternative III: [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die wichtigsten Fakten: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * 8 GB Arbeitsspeicher | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | **__Zur Einordnung: | ||
| + | |||
| + | **Links zum Lenovo Chrome 2in1 14ITN10: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| ======PREISVERGLEICH - alle im Überblick====== | ======PREISVERGLEICH - alle im Überblick====== | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Hier haben wir alle derzeit gängigen Modelle mit einem tagesaktuellen Preisvergleich-Tool zusammen- und gegenübergestellt: | Hier haben wir alle derzeit gängigen Modelle mit einem tagesaktuellen Preisvergleich-Tool zusammen- und gegenübergestellt: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Grundlage dieser Liste sind folgende **<fc # | Grundlage dieser Liste sind folgende **<fc # | ||
| * Notebook mit dem Betriebssystem **Chrome OS**. | * Notebook mit dem Betriebssystem **Chrome OS**. | ||
| * Bedienbarkeit mit **Digitizer (USI kompatibel)**. | * Bedienbarkeit mit **Digitizer (USI kompatibel)**. | ||
| - | * Besonderheiten: | + | * Besonderheiten: |
| Zeile 252: | Zeile 287: | ||
| **Diese Schule in Arnstorf benutzt z.B. ein ACER Chromebook: | **Diese Schule in Arnstorf benutzt z.B. ein ACER Chromebook: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| * {{ : | * {{ : | ||
chromebooks.1751280581.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/30 11:49 von sz
