infos
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| infos [2019/03/15 10:27] – sz | infos [2026/06/17 21:11] (aktuell) – sz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Die Oberschule wurde in Niedersachsen als Schulform erst im Schuljahr 2011/2012 eingeführt. | Die Oberschule wurde in Niedersachsen als Schulform erst im Schuljahr 2011/2012 eingeführt. | ||
| - | In der Regel vermittelt sie Unterrichtinhalte auf " | + | In der Regel vermittelt sie Unterrichtinhalte auf " |
| - | Auf [[https:// | + | Auf [[https:// |
| - | "Die Oberschule ist eine **Weiterentwicklung der Haupt- und Realschule**." | + | {{ : |
| - | {{ : | + | Keine Oberschule ist dabei wie die andere. Da die Schulform bei der Gründung wie ein Baukasten aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt werden kann, ist es möglich, die **Ausgestaltung der Schule an den Rahmenbedingungen und Bedürfnissen des jeweiligen Standorts** auszurichten. |
| - | Keine Oberschule ist dabei wie die andere, da die Schulform bei der Gründung wie ein Baukasten aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt werden kann. Dadurch ist es möglich, die Ausgestaltung der Schule an den Rahmenbedingungen und Bedürfnissen des jeweiligen Standorts auszurichten. | ||
| - | In Hämelerwald haben wir haben wir das folgende Modell " | + | ---- |
| - | * In **Klasse 5** kommen die Lernenden erst einmal an: Es gibt sehr viel Diagnose, sodass geschaut werden kann, wer welche Stärken und Entwicklungsfelder aufweist. | + | ======Oberschul-Modell Hämelerwald====== |
| - | * In **Klasse 6** finden **in Mathematik und Englisch Einteilungen in Kurse** statt, die nach Leistungsniveu unterschieden werden. | + | |
| - | * In Klasse 7 werden dann die Kinder in Haupt- oder Realschulkassen eingeteilt. Die Einteilung erfolgt auf Basis der Leistungen in Jahrgang 6. | + | |
| - | * Bis Klasse 10 ist dann jederzeit ein Wechsel zwischen Haupt- und Realschulklassen möglich, wenn sich das Leistungsniveau der Kinder ändert. | + | |
| - | {{ :grafik: | + | In Hämelerwald bauen wir gerade an folgendem Modell: |
| + | |||
| + | * In **Klasse 5** kommen die Lernenden erst einmal an und die Lehrkräfte finden heraus, welche Stärken und Entwicklungsfelder die Kinder aus der Grundschule mitbringen. | ||
| + | * Ab **Klasse 6** besteht die Möglichkeit, | ||
| + | * In **Klasse 7 & 8** werden die Lernenden dann auf die Einteilung in eine Haupt- oder Realschulkasse vorbereitet. Die Aufteilung erfolgt auf Basis der Versetzungszeugnisse aus Klasse 8. | ||
| + | * **In Klasse 9/10** arbeiten die Jugendlichen dann auf ihren Abschluss und den Übergang ins Berufsleben zu. | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
infos.1552645622.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
